Weich-PVC Faltenbälge ab Lager
Faltenbälge aus flexiblem, thermoplastischem Kunststoff (Weich-PVC), im Tauchverfahren hergestellt.

Filter
Zylindrische Faltenbälge: 384 Artikel
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFZ 060-079-05495 | 55 | 18 | 55 | 18 | 60 | 79 | 60 | 20 | ||
GFZ 062-084-01687 | 55 | 12 | 74 | 12 | 62 | 84 | 165 | 45 | ||
GFZ 062-089-05209 | 56 | 12 | 59 | 12 | 62 | 89 | 130 | 30 | ||
GFZ 065-098-01359 | 57 | 18 | 57 | 18 | 65 | 98 | 150 | 25 | ||
GFZ 045-074-03364 | 58 | 20 | 58 | 20 | 45 | 74 | 500 | 110 | ||
GFZ 064-114-05120 | 58 | 20 | 58 | 20 | 64 | 114 | 700 | 130 | ||
GFZ 055-089-06720 | 58 | 15 | 70 | 15 | 55 | 89 | 440 | 120 | ||
GFZ 090-115-01280 | 58 | 12 | 78 | 12 | 90 | 115 | 140 | 40 | ||
GFZ 060-087-06260 | 59 | 15 | 59 | 12 | 60 | 87 | 110 | 30 | ||
GFZ 065-110-08918 | 59 | 10 | 59 | 20 | 65 | 110 | 710 | 120 | ||
GFZ 068-098-01320 | 60 | 15 | 75 | 10 | 68 | 98 | 195 | 35 | ||
GFZ 041-074-05112 | 60 | 18 | 60 | 18 | 41 | 74 | 500 | 80 | ||
GFZ 070-098-01686 | 60 | 15 | 74 | 15 | 70 | 98 | 150 | 30 | ||
GFZ 076-119-02894 | 60 | 12 | 90 | 12 | 76 | 119 | 130 | 20 | ||
GFZ 070-108-08863 | 60 | 7 | 90 | 15 | 70 | 108 | 420 | 90 | ||
GFZ 070-120-09632 | 60 | 15 | 72 | 15 | 70 | 120 | 170 | 30 | ||
GFZ 080-118-01986 | 60 | 18 | 65 | 18 | 80 | 118 | 500 | 110 | ||
GFZ 070-104-02411 | 60 | 22 | 60 | 22 | 70 | 104 | 100 | 20 | ||
GFZ 066-110-09540 | 60 | 20 | 80 | 20 | 66 | 110 | 600 | 140 | ||
GFZ 066-101-03307 | 60 | 18 | 66 | 8 | 66 | 101 | 290 | 55 | ||
GFZ 063-081-05539 | 60 | 30 | 60 | 50 | 63 | 81 | 90 | 15 | ||
GFZ 064-086-03633 | 60 | 0 | 60 | 0 | 64 | 86 | 130 | 20 | ||
GFZ 061-086-06284 | 60 | 13 | 84 | 15 | 61 | 86 | 210 | 60 | ||
GFZ 040-079-03589 | 60 | 12 | 60 | 12 | 40 | 79 | 600 | 120 | ||
GFZ 060-096-06676 | 60 | 15 | 60 | 15 | 60 | 96 | 540 | 110 | ||
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
Download eingestellt am: 24.08.2021, Größe: 21,74 KB