Weich-PVC Faltenbälge ab Lager
Faltenbälge aus flexiblem, thermoplastischem Kunststoff (Weich-PVC), im Tauchverfahren hergestellt.
Filter
Zylindrische Faltenbälge: 384 Artikel
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFZ 070-103-11622 | 43 | 14 | 68 | 20 | 70 | 103 | 300 | 70 | ||
GFZ 046-085-07402 | 44 | 10 | 44 | 10 | 46 | 85 | 180 | 30 | ||
GFZ 046-062-09791 | 44 | 10 | 44 | 10 | 46 | 62 | 60 | 20 | ||
GFZ 050-079-06141 | 44 | 12 | 50 | 12 | 50 | 79 | 150 | 40 | ||
GFZ 065-104-02796 | 44 | 20 | 50 | 20 | 65 | 104 | 350 | 70 | ||
GFZ 045-101-07203 | 45 | 16 | 67 | 16 | 45 | 101 | 160 | 30 | ||
GFZ 045-087-08315 | 45 | 30 | 45 | 30 | 45 | 87 | 650 | 130 | ||
GFZ 051-081-05178 | 45 | 20 | 48 | 20 | 51 | 81 | 240 | 35 | ||
GFZ 048-074-03600 | 45 | 22 | 70 | 22 | 48 | 74 | 430 | 120 | ||
GFZ 060-089-02589 | 45 | 15 | 60 | 15 | 60 | 89 | 600 | 220 | ||
GFZ 048-078-08917 | 45 | 10 | 45 | 10 | 48 | 78 | 450 | 75 | ||
GFZ 062-087-01447 | 46 | 25 | 58 | 25 | 62 | 87 | 100 | 30 | ||
GFZ 051-079-03381 | 47 | 12 | 47 | 12 | 51 | 79 | 420 | 100 | ||
GFZ 050-082-09274 | 48 | 12 | 48 | 12 | 50 | 82 | 240 | 50 | ||
GFZ 055-074-01557 | 48 | 12 | 48 | 12 | 55 | 74 | 60 | 15 | ||
GFZ 055-076-01160 | 48 | 0 | 52 | 0 | 55 | 76 | 90 | 25 | ||
GFZ 064-097-06991 | 49 | 30 | 80 | 30 | 64 | 97 | 370 | 80 | ||
GFZ 056-072-03523 | 50 | 23 | 50 | 23 | 56 | 72 | 60 | 25 | ||
GFZ 060-112-07311 | 50 | 17 | 66 | 17 | 60 | 112 | 650 | 140 | ||
GFZ 060-118-02276 | 50 | 20 | 50 | 20 | 60 | 118 | 420 | 90 | ||
GFZ 070-100-08301 | 50 | 11 | 60 | 16 | 70 | 100 | 340 | 65 | ||
GFZ 065-089-05500 | 50 | 15 | 50 | 15 | 65 | 89 | 270 | 80 | ||
GFZ 042-082-06716 | 50 | 15 | 50 | 15 | 42 | 82 | 410 | 60 | ||
GFZ 046-063-05738 | 50 | 20 | 50 | 20 | 46 | 63 | 300 | 70 | ||
GFZ 050-073-06251 | 50 | 15 | 50 | 15 | 50 | 73 | 340 | 90 | ||
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
Download eingestellt am: 24.08.2021, Größe: 21,74 KB