
Filter
Zylindrische Faltenbälge: 384 Artikel
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFZ 035-061-03152 | 34 | 12 | 43 | 12 | 35 | 61 | 70 | 20 | ||
GFZ 048-074-03355 | 34 | 12 | 34 | 12 | 48 | 74 | 180 | 40 | ||
GFZ 088-140-08159 | 35 | 16 | 130 | 25 | 88 | 140 | 240 | 40 | ||
GFZ 030-059-07158 | 35 | 15 | 35 | 15 | 30 | 59 | 180 | 35 | ||
GFZ 056-073-08135 | 35 | 12 | 35 | 12 | 56 | 73 | 50 | 20 | ||
GFZ 060-110-08587 | 35 | 14 | 50 | 15 | 60 | 110 | 360 | 60 | ||
GFZ 035-061-03623 | 35 | 10 | 35 | 10 | 35 | 61 | 75 | 15 | ||
GFZ 046-069-05719 | 36 | 20 | 46 | 20 | 46 | 69 | 100 | 30 | ||
GFZ 030-046-03423 | 36 | 22 | 38 | 28 | 30 | 46 | 210 | 50 | ||
GFZ 049-069-03593 | 36 | 0 | 40 | 0 | 49 | 69 | 130 | 30 | ||
GFZ 062-085-09618 | 36 | 25 | 55 | 20 | 62 | 85 | 175 | 50 | ||
GFZ 034-076-06935 | 36 | 15 | 36 | 15 | 34 | 76 | 400 | 100 | ||
GFZ 034-061-02081 | 36 | 12 | 36 | 12 | 34 | 61 | 280 | 50 | ||
GFZ 037-057-01258 | 37 | 20 | 37 | 20 | 37 | 57 | 215 | 85 | ||
GFZ 043-059-03889 | 37 | 12 | 49 | 12 | 43 | 59 | 90 | 20 | ||
GFZ 050-070-07919 | 38 | 19 | 58 | 18 | 50 | 70 | 85 | 25 | ||
GFZ 060-088-05578 | 38 | 15 | 38 | 15 | 60 | 88 | 120 | 25 | ||
GFZ 046-077-06802 | 38 | 15 | 38 | 15 | 46 | 77 | 90 | 20 | ||
GFZ 038-060-01327 | 38 | 8 | 38 | 8 | 38 | 60 | 40 | 8 | ||
GFZ 045-070-07815 | 38 | 10 | 38 | 10 | 45 | 70 | 130 | 25 | ||
GFZ 058-094-05600 | 38 | 15 | 53 | 15 | 58 | 94 | 300 | 60 | ||
GFZ 040-077-08920 | 38 | 10 | 38 | 10 | 40 | 77 | 420 | 80 | ||
GFZ 040-070-06798 | 38 | 15 | 38 | 15 | 40 | 70 | 470 | 110 | ||
GFZ 045-062-07582 | 38 | 11 | 52 | 11 | 45 | 62 | 240 | 70 | ||
GFZ 084-120-06822 | 38 | 20 | 75 | 20 | 84 | 120 | 270 | 50 | ||
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
Download eingestellt am: 24.08.2021, Größe: 21,74 KB