Weich-PVC Faltenbälge ab Lager
Faltenbälge aus flexiblem, thermoplastischem Kunststoff (Weich-PVC), im Tauchverfahren hergestellt.
Filter
Zylindrische Faltenbälge: 384 Artikel
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFZ 030-059-05515 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 59 | 200 | 40 | ||
GFZ 050-074-03215 | 30 | 12 | 46 | 12 | 50 | 74 | 150 | 35 | ||
GFZ 048-089-05607 | 30 | 25 | 45 | 25 | 48 | 89 | 440 | 80 | ||
GFZ 031-058-06858 | 30 | 15 | 30 | 15 | 31 | 58 | 140 | 30 | ||
GFZ 023-046-05533 | 30 | 15 | 30 | 15 | 23 | 46 | 530 | 100 | ||
GFZ 140-180-08557 | 30 | 10 | 100 | 12 | 140 | 180 | 300 | 70 | ||
GFZ 032-058-10045 | 30 | 15 | 60 | 10 | 32 | 58 | 60 | 20 | ||
GFZ 031-048-09376 | 30 | 20 | 50 | 15 | 31 | 48 | 330 | 145 | ||
GFZ 040-059-03636 | 30 | 15 | 40 | 15 | 40 | 59 | 60 | 20 | ||
GFZ 030-047-03622 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 47 | 500 | 140 | ||
GFZ 040-080-10918 | 30 | 9 | 50 | 9 | 40 | 80 | 170 | 30 | ||
GFZ 035-060-07838 | 31 | 7 | 38 | 7 | 35 | 60 | 225 | 40 | ||
GFZ 035-069-07303 | 31 | 12 | 69 | 16 | 35 | 69 | 270 | 60 | ||
GFZ 032-048-02543 | 31 | 13 | 31 | 13 | 32 | 48 | 35 | 25 | ||
GFZ 034-075-07298 | 31 | 13 | 69 | 16 | 34 | 75 | 680 | 110 | ||
GFZ 043-059-07441 | 32 | 13 | 42 | 13 | 43 | 59 | 210 | 90 | ||
GFZ 040-076-02448 | 32 | 12 | 32 | 12 | 40 | 76 | 300 | 35 | ||
GFZ 040-068-03740 | 32 | 14 | 40 | 14 | 40 | 68 | 80 | 20 | ||
GFZ 038-058-03407 | 32 | 6 | 42 | 8 | 38 | 58 | 230 | 45 | ||
GFZ 036-054-03338 | 32 | 15 | 32 | 15 | 36 | 54 | 75 | 15 | ||
GFZ 032-052-06703 | 32 | 10 | 32 | 10 | 32 | 52 | 240 | 50 | ||
GFZ 035-055-01119 | 32 | 18 | 32 | 18 | 35 | 55 | 156 | 32 | ||
GFZ 035-048-06702 | 32 | 10 | 36 | 10 | 35 | 48 | 95 | 30 | ||
GFZ 050-089-02798 | 32 | 8 | 45 | 12 | 50 | 89 | 170 | 30 | ||
GFZ 070-092-08620 | 34 | 15 | 78 | 18 | 70 | 92 | 220 | 90 | ||
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
Download eingestellt am: 24.08.2021, Größe: 21,74 KB