Weich-PVC Faltenbälge ab Lager
Faltenbälge aus flexiblem, thermoplastischem Kunststoff (Weich-PVC), im Tauchverfahren hergestellt.
Filter
Zylindrische Faltenbälge: 384 Artikel
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFZ 040-079-02147 | 24 | 13 | 35 | 12 | 40 | 79 | 280 | 60 | ||
GFZ 024-047-01040 | 24 | 20 | 24 | 20 | 24 | 47 | 235 | 50 | ||
GFZ 030-044-01407 | 24 | 15 | 24 | 15 | 30 | 44 | 175 | 70 | ||
GFZ 021-044-07866 | 25 | 0 | 25 | 0 | 21 | 44 | 220 | 40 | ||
GFZ 050-070-06281 | 25 | 15 | 45 | 20 | 50 | 70 | 370 | 110 | ||
GFZ 025-041-02247 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 41 | 250 | 75 | ||
GFZ 030-054-06853 | 25 | 13 | 38 | 13 | 30 | 54 | 130 | 25 | ||
GFZ 025-038-08735 | 25 | 13 | 25 | 13 | 25 | 38 | 145 | 60 | ||
GFZ 028-048-01318 | 25 | 15 | 25 | 15 | 28 | 48 | 60 | 15 | ||
GFZ 028-049-03315 | 25 | 26 | 25 | 26 | 28 | 49 | 300 | 100 | ||
GFZ 028-056-10896 | 25 | 10 | 45 | 10 | 28 | 56 | 350 | 80 | ||
GFZ 030-048-09990 | 25 | 8 | 25 | 8 | 30 | 48 | 50 | 15 | ||
GFZ 046-070-03332 | 26 | 5 | 26 | 5 | 46 | 70 | 190 | 40 | ||
GFZ 055-090-11162 | 26 | 10 | 42 | 11 | 55 | 90 | 150 | 30 | ||
GFZ 115-149-06055 | 27 | 15 | 122 | 15 | 115 | 149 | 250 | 45 | ||
GFZ 038-061-02800 | 28 | 12 | 28 | 12 | 38 | 61 | 170 | 50 | ||
GFZ 027-048-09314 | 28 | 11 | 36 | 11 | 27 | 48 | 122 | 42 | ||
GFZ 035-058-03582 | 28 | 10 | 48 | 10 | 35 | 58 | 60 | 20 | ||
GFZ 035-064-01678 | 28 | 15 | 35 | 15 | 35 | 64 | 350 | 100 | ||
GFZ 030-067-09253 | 28 | 20 | 45 | 18 | 30 | 67 | 440 | 110 | ||
GFZ 030-059-03588 | 28 | 10 | 28 | 10 | 30 | 59 | 200 | 25 | ||
GFZ 032-051-03293 | 28 | 10 | 40 | 10 | 32 | 51 | 50 | 20 | ||
GFZ 040-069-03739 | 28 | 14 | 40 | 14 | 40 | 69 | 90 | 20 | ||
GFZ 030-064-01427 | 29 | 15 | 38 | 15 | 30 | 64 | 400 | 80 | ||
GFZ 036-055-05615 | 29 | 20 | 36 | 15 | 36 | 55 | 230 | 60 | ||
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
Download eingestellt am: 24.08.2021, Größe: 21,74 KB