Weich-PVC Faltenbälge ab Lager
Faltenbälge aus flexiblem, thermoplastischem Kunststoff (Weich-PVC), im Tauchverfahren hergestellt.
Filter
Zylindrische Faltenbälge: 384 Artikel
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFZ 028-045-06682 | 17 | 15 | 45 | 15 | 28 | 45 | 230 | 50 | ||
GFZ 022-044-02001 | 18 | 10 | 44 | 11 | 22 | 44 | 55 | 10 | ||
GFZ 035-066-01719 | 18 | 25 | 48 | 17 | 35 | 66 | 75 | 15 | ||
GFZ 049-082-07674 | 18 | 7 | 54 | 11 | 49 | 82 | 130 | 30 | ||
GFZ 023-048-10895 | 19 | 10 | 38 | 10 | 23 | 48 | 310 | 80 | ||
GFZ 025-039-01352 | 19 | 8 | 19 | 8 | 25 | 39 | 45 | 15 | ||
GFZ 020-042-09370 | 19 | 13 | 19 | 13 | 20 | 42 | 100 | 20 | ||
GFZ 020-036-03735 | 20 | 50 | 20 | 50 | 20 | 36 | 500 | 180 | ||
GFZ 020-035-03535 | 20 | 12 | 20 | 12 | 20 | 35 | 30 | 10 | ||
GFZ 030-050-06280 | 20 | 12 | 34 | 21 | 30 | 50 | 130 | 40 | ||
GFZ 038-055-08535 | 20 | 8 | 36 | 8 | 38 | 55 | 70 | 30 | ||
GFZ 024-043-01874 | 20 | 18 | 20 | 18 | 24 | 43 | 135 | 40 | ||
GFZ 024-050-05285 | 20 | 6 | 22 | 18 | 24 | 50 | 320 | 70 | ||
GFZ 021-045-12195 | 21 | 3 | 21 | 2 | 21 | 45 | 440 | 75 | ||
GFZ 050-081-02440 | 22 | 9 | 49 | 12 | 50 | 81 | 170 | 35 | ||
GFZ 030-054-01542 | 22 | 9 | 36 | 9 | 30 | 54 | 70 | 20 | ||
GFZ 026-046-05629 | 22 | 15 | 30 | 15 | 26 | 49 | 300 | 60 | ||
GFZ 027-044-02171 | 22 | 14 | 24 | 14 | 27 | 44 | 160 | 60 | ||
GFZ 024-032-06240 | 22 | 6 | 22 | 6 | 24 | 32 | 14 | 6 | ||
GFZ 058-091-03018 | 22 | 15 | 65 | 25 | 58 | 91 | 310 | 60 | ||
GFZ 026-046-05056 | 24 | 8 | 24 | 8 | 26 | 46 | 70 | 15 | ||
GFZ 030-051-02627 | 24 | 15 | 24 | 15 | 30 | 51 | 110 | 30 | ||
GFZ 025-049-03604 | 24 | 12 | 32 | 12 | 25 | 49 | 180 | 60 | ||
GFZ 030-044-01407 | 24 | 15 | 24 | 15 | 30 | 44 | 175 | 70 | ||
GFZ 024-038-07001 | 24 | 8 | 24 | 8 | 24 | 38 | 230 | 70 | ||
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
Download eingestellt am: 24.08.2021, Größe: 21,74 KB