
Filter
Zylindrische Faltenbälge: 384 Artikel
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFZ 084-119-03647 | 80 | 18 | 80 | 18 | 84 | 119 | 550 | 120 | ||
GFZ 085-119-01509 | 80 | 15 | 80 | 15 | 85 | 119 | 160 | 30 | ||
GFZ 085-125-08728 | 80 | 20 | 120 | 30 | 85 | 125 | 330 | 80 | ||
GFZ 086-110-06522 | 80 | 15 | 80 | 15 | 86 | 110 | 220 | 40 | ||
GFZ 088-120-01311 | 83 | 25 | 83 | 25 | 88 | 120 | 300 | 100 | ||
GFZ 090-120-02240 | 84 | 15 | 84 | 15 | 90 | 120 | 365 | 80 | ||
GFZ 086-119-05881 | 84 | 25 | 84 | 25 | 86 | 119 | 280 | 50 | ||
GFZ 096-129-03683 | 84 | 30 | 84 | 30 | 96 | 129 | 100 | 25 | ||
GFZ 158-230-07909 | 84 | 17 | 119 | 17 | 158 | 230 | 160 | 20 | ||
GFZ 150-207-07099 | 85 | 50 | 150 | 50 | 150 | 207 | 520 | 130 | ||
GFZ 085-117-08934 | 85 | 20 | 85 | 20 | 85 | 117 | 410 | 90 | ||
GFZ 100-128-02228 | 86 | 15 | 105 | 15 | 100 | 128 | 150 | 60 | ||
GFZ 088-122-06099 | 86 | 13 | 86 | 13 | 88 | 122 | 190 | 40 | ||
GFZ 110-148-05758 | 86 | 12 | 110 | 12 | 110 | 148 | 140 | 20 | ||
GFZ 110-168-01381 | 88 | 40 | 88 | 40 | 110 | 168 | 260 | 55 | ||
GFZ 094-132-01199 | 88 | 20 | 130 | 0 | 94 | 132 | 400 | 60 | ||
GFZ 090-108-08045 | 88 | 11 | 90 | 15 | 90 | 108 | 250 | 90 | ||
GFZ 089-109-05066 | 89 | 25 | 89 | 20 | 89 | 109 | 70 | 15 | ||
GFZ 140-179-06120 | 90 | 20 | 133 | 20 | 140 | 179 | 450 | 100 | ||
GFZ 096-138-09263 | 90 | 12 | 120 | 12 | 96 | 138 | 280 | 50 | ||
GFZ 090-134-06058 | 90 | 25 | 90 | 25 | 90 | 134 | 125 | 20 | ||
GFZ 044-094-06804 | 90 | 30 | 100 | 40 | 44 | 94 | 160 | 30 | ||
GFZ 092-139-05324 | 90 | 20 | 90 | 20 | 92 | 139 | 360 | 40 | ||
GFZ 100-138-01706 | 92 | 35 | 92 | 35 | 100 | 138 | 210 | 30 | ||
GFZ 100-131-03933 | 94 | 14 | 94 | 14 | 100 | 131 | 100 | 20 | ||
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
Download eingestellt am: 24.08.2021, Größe: 21,74 KB