Weich-PVC Faltenbälge ab Lager
Faltenbälge aus flexiblem, thermoplastischem Kunststoff (Weich-PVC), im Tauchverfahren hergestellt.

Filter
Zylindrische Faltenbälge: 384 Artikel
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFZ 080-108-02213 | 70 | 15 | 70 | 15 | 80 | 108 | 175 | 40 | ||
GFZ 075-109-05121 | 70 | 20 | 70 | 20 | 75 | 109 | 500 | 130 | ||
GFZ 070-089-03474 | 70 | 20 | 70 | 20 | 70 | 89 | 70 | 25 | ||
GFZ 087-114-03783 | 70 | 40 | 70 | 40 | 87 | 114 | 220 | 60 | ||
GFZ 080-114-02920 | 72 | 12 | 72 | 12 | 80 | 114 | 170 | 35 | ||
GFZ 103-141-02309 | 73 | 18 | 93 | 18 | 103 | 141 | 350 | 70 | ||
GFZ 077-109-05031 | 73 | 23 | 73 | 23 | 77 | 109 | 380 | 90 | ||
GFZ 066-086-05454 | 75 | 30 | 75 | 30 | 66 | 86 | 400 | 131 | ||
GFZ 087-138-03642 | 75 | 25 | 90 | 25 | 87 | 138 | 630 | 140 | ||
GFZ 090-118-01488 | 75 | 23 | 75 | 23 | 90 | 118 | 296 | 65 | ||
GFZ 090-119-01718 | 75 | 8 | 85 | 8 | 90 | 119 | 90 | 20 | ||
GFZ 080-100-07029 | 75 | 10 | 75 | 10 | 80 | 100 | 80 | 20 | ||
GFZ 075-110-06190 | 75 | 10 | 75 | 10 | 75 | 110 | 300 | 60 | ||
GFZ 078-114-02547 | 75 | 30 | 75 | 30 | 78 | 114 | 310 | 60 | ||
GFZ 085-119-03264 | 77 | 12 | 77 | 12 | 85 | 119 | 130 | 25 | ||
GFZ 080-130-01243 | 78 | 27 | 78 | 27 | 80 | 130 | 250 | 35 | ||
GFZ 082-121-02943 | 78 | 20 | 78 | 20 | 82 | 121 | 270 | 55 | ||
GFZ 086-133-06827 | 78 | 10 | 78 | 10 | 86 | 133 | 250 | 25 | ||
GFZ 084-116-07761 | 78 | 15 | 130 | 15 | 84 | 116 | 140 | 40 | ||
GFZ 084-117-07684 | 78 | 12 | 78 | 12 | 84 | 117 | 100 | 20 | ||
GFZ 085-116-09603 | 79 | 20 | 79 | 20 | 85 | 116 | 60 | 20 | ||
GFZ 065-099-01785 | 80 | 22 | 80 | 22 | 65 | 99 | 220 | 45 | ||
GFZ 085-114-02304 | 80 | 20 | 108 | 20 | 85 | 114 | 180 | 50 | ||
GFZ 084-114-05088 | 80 | 18 | 80 | 18 | 84 | 114 | 300 | 90 | ||
GFZ 084-115-02113 | 80 | 15 | 80 | 15 | 84 | 115 | 130 | 22 | ||
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
Download eingestellt am: 24.08.2021, Größe: 21,74 KB