Weich-PVC Faltenbälge ab Lager
Faltenbälge aus flexiblem, thermoplastischem Kunststoff (Weich-PVC), im Tauchverfahren hergestellt.
Filter
Zylindrische Faltenbälge: 384 Artikel
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GFZ 062-089-03485 | 60 | 28 | 60 | 28 | 62 | 89 | 240 | 70 | ||
GFZ 062-090-03427 | 60 | 18 | 60 | 18 | 62 | 90 | 400 | 90 | ||
GFZ 060-094-02486 | 60 | 55 | 60 | 55 | 60 | 94 | 65 | 40 | ||
GFZ 043-097-08654 | 60 | 12 | 60 | 12 | 43 | 97 | 640 | 100 | ||
GFZ 066-093-11230 | 60 | 12 | 88 | 26 | 66 | 93 | 290 | 90 | ||
GFZ 066-099-03396 | 60 | 20 | 60 | 20 | 66 | 99 | 300 | 95 | ||
GFZ 066-099-06655 | 60 | 15 | 66 | 15 | 66 | 99 | 210 | 30 | ||
GFZ 066-100-01142 | 60 | 15 | 60 | 15 | 66 | 100 | 230 | 45 | ||
GFZ 066-100-01141 | 60 | 18 | 60 | 18 | 66 | 100 | 450 | 100 | ||
GFZ 065-115-12109 | 62 | 12 | 62 | 12 | 65 | 115 | 190 | 25 | ||
GFZ 096-128-02296 | 62 | 15 | 84 | 15 | 96 | 128 | 280 | 80 | ||
GFZ 065-108-06057 | 63 | 25 | 63 | 25 | 65 | 108 | 120 | 20 | ||
GFZ 060-079-05543 | 63 | 12 | 63 | 12 | 60 | 79 | 370 | 100 | ||
GFZ 135-169-07924 | 64 | 20 | 125 | 20 | 135 | 169 | 270 | 50 | ||
GFZ 065-094-02536 | 64 | 28 | 64 | 28 | 65 | 94 | 380 | 85 | ||
GFZ 074-099-02254 | 65 | 18 | 65 | 18 | 74 | 99 | 220 | 60 | ||
GFZ 074-098-05996 | 66 | 12 | 76 | 10 | 74 | 98 | 130 | 30 | ||
GFZ 072-097-09353 | 66 | 60 | 76 | 20 | 72 | 97 | 260 | 70 | ||
GFZ 070-085-01282 | 67 | 14 | 67 | 14 | 70 | 85 | 39 | 9 | ||
GFZ 045-085-06978 | 68 | 15 | 68 | 15 | 45 | 85 | 1200 | 200 | ||
GFZ 074-104-03029 | 68 | 20 | 68 | 20 | 74 | 104 | 150 | 30 | ||
GFZ 075-099-01251 | 68 | 18 | 97 | 23 | 75 | 99 | 150 | 40 | ||
GFZ 075-105-02497 | 68 | 20 | 68 | 20 | 75 | 105 | 140 | 15 | ||
GFZ 057-081-05193 | 68 | 18 | 68 | 18 | 57 | 81 | 380 | 75 | ||
GFZ 076-120-01143 | 68 | 20 | 68 | 20 | 76 | 120 | 320 | 60 | ||
Artikel-Nr. | D1 | H1 | D2 | H2 | Di-k | Di | Da-k | Da | Lmax | Lmin |
Download eingestellt am: 24.08.2021, Größe: 21,74 KB